This website uses cookies to store information on your computer. Some are essential to make our site work; others help us improve the user experience and to analyze performance and traffic on our website. To get more information about these cookies and the processing of your personal information, please see our
Privacy Policy.
Ultra Multivitamin Formula without Iron
Become a Subscriber Today!
Purchase our products with a subscription and save. Get annualized savings, automatic renewals, delivered to you with just a few clicks—start saving now!
- Select the subscription that best fits you
- Largest savings when you subscribe
- Cancel anytime
Helps to maintain immune function and proper muscle function, including the heart muscle. Helps in energy metabolism and tissue formation.
Medicinal Ingredients
| Medicinal Ingredients/Ingrédients Médicinaux: | ||
| Each capsule contains/Chaque capsule contient: | ||
| Magnesium (magnesium bisglycinate, magnesium oxide) Magnésium (diglycinate de magnésium, magnésium oxyde) | 133 | mg |
| Vitamin C (ascorbic acid)/Vitamine C (acide ascorbique) | 40 | mg |
| Potassium (potassium bicarbonate)/Potassium (bicarbonate de potassium | 33 | mg |
| Pomegranate (Punica granatum) 9:1 whole fruit extract equivalent to 180 mg of pomegranate/ Grenade (extrait 9:1) fruit entier de Punica granatum équivalent à 180 mg de grenade | 20 | mg |
| Niacinamide/Niacinamide | 16.6 | mg |
| Green Tea (Camellia sinensis) leaf extract standardized to 60% catechins, 40% EGCG/ Thé Vert (Camellia sinensis) extrait de feuilles standardisé à 60% de catéchines, 40% de EGCG | 10 | mg |
| Vitamin E (d-alpha tocopheryl succinate)/Vitamine E (succinate de d-alpha tocophéryle) | 6.7 | mg |
| Pantothenic Acid (calcium d-pantothenate)/Acide Pantothénique (D-pantothénate de calcium) | 6.67 | mg |
| Zinc (zinc bisglycinate)/Zinc (diglycinate de zinc) | 5 | mg |
| Thiamin (thiamin HCl)/Thiamine (chlorhydrate de thiamine) | 4 | mg |
| Choline (choline bitartrate)/Choline (bitartrate de choline) | 3.33 | mg |
| Inositol/Inositol | 3.3 | mg |
| Beta-Carotene/Bêta-Carotène | 1,364 | mcg |
| Vitamin B6 (pyridoxine HCl)/Vitamine B6 (chlorhydrate de pyridoxine) | 1.3 | mg |
| Riboflavin/Riboflavine | 1.1 | mg |
| Copper (copper citrate)/Cuivre (citrate de cuivre) | 1 | mg |
| Manganese (manganese citrate)/Manganèse (citrate de manganèse) | 0.66 | mg |
| Vitamin A (retinyl acetate)/Vitamin A (acetate de rétinyle) | 500 | mcg |
| Vitamin B12 (methylcobalamin)/Vitamine B12 (méthylcobalamine) | 333 | mcg |
| Folic Acid/Acide Folique | 266 | mcg |
| Biotin/Biotine | 200 | mcg |
| Vitamin K (phytonadione)/Vitamine K (phytonadione) | 100 | mcg |
| Iodine (potassium iodide)/Iode (iodure de potassium) | 50 | mcg |
| Chromium (chromium picolinate)/Chrome (picolinate de chrome) | 40 | mcg |
| Vitamin D (cholecalciferol)/Vitamine D (cholécalciférol) | 25 | mcg |
| Molybdenum (molybdenum aspartate)/Molybdène (aspartate de molybdène) | 25 | mcg |
| Selenium (selenomethionine)/Sélénium (sélénométhionine) | 23 | mcg |
| Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose, cellulose, stearic acid (veg), magnesium stearate (veg), and silicon dioxide. Ingrédients Non Médicinaux: Hypromellose, cellulose, acide stéarique (végétal), stéarate de magnésium (végétal), et dioxyde de silicium. | ||
Product Description
Helps to maintain immune function and proper muscle function, including the heart muscle. Helps in energy metabolism and tissue formation.
Reviews
There are no reviews for this item
Canada | English
USA | English